首先说明的是,我们的测试按照爱卡SUV评测体系进行。针对一款SUV,我们会分别从驾驶性能、乘坐感受、制造与设计以及使用成本4个维度,进行测试和评价。而这4个维度,又会细分出几十个具体评分项。在SUV频道专业编辑驾驶与测试后,会逐项打分并最终判定SUV的相应等级。
一、驾驶性能
作为车辆最重要的指标,驾驶性能占据总分的40%,它通过动力与刹车、操控性、四驱系统以及越野性能四个类别进行评判:
驾驶性能(满分40分) | |
评价类别 | 考察项目 |
动力与刹车(满分13分) | 发动机功率及扭矩;变速箱换挡逻辑及平顺性;百公里加速时间、百公里刹车距离、轮胎品牌及型号 |
操控性(满分11分) | 底盘结构、转向精准性及力度、油门响应等 |
四驱系统(满分9分) | 四驱形式及结构、电子辅助系统反应速度及效果、分动箱及中央差速器类别、差速锁形式及数量 |
越野性能(满分7分) | 通过性及爬坡能力、场地越野综合表现 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1、动力与刹车
本次我们测试的昂科威车型,搭载了一台来自通用的2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机。该发动机的最大功率为191kW(260Ps)/5500rpm,最大扭矩为353Nm/2000-5300rpm。从发动机数据来看,算是相当强劲了,只不过发动机峰值扭矩转速不够提前。此外,测试车辆搭载了一台6速自动变速箱,并且还拥有手动模式。
别克昂科威搭载了一台代号为LTG的2.0T SIDI涡轮增压发动机,最大功率为191kW(260Ps)/5500rpm,最大扭矩则达到了353Nm/2000-5300rpm。
与发动机匹配的是一台6速手自一体变速箱。
经过我们实测,昂科威的百公里加速时间为8.4s。从数据来看,昂科威的加速成绩比较出色,发动机强大的动力功不可没。刹车距离方面,车辆100-0km/h的刹车距离为39.1m,多次刹车成绩依旧平稳,这样的成绩比较优秀。
车辆加速迅猛,轮胎几乎没有出现打滑,四驱系统功不可没。
车辆刹车姿态平稳,点头现象并不明显,多次刹车成绩依然平稳。
别克为昂科威配备了两种规格的轮胎,分别为225/65 R17以及235/50 R19。本次测试的车辆配备了GOODYEAR(固特异)EfficientGrip(御乘)系列轮胎,轮胎尺寸为235/50 R19 99V,是一款主打操控、舒适与静音的SUV轮胎。
测试车辆配备了固特异御乘轮胎,轮胎规格为235/50 R19,是一款兼顾运动、舒适与静音的SUV轮胎。
2、操控性
昂科威定位于城市SUV,作为新科销量冠军,车辆兼顾了运动性与舒适性。就操控性来说,电动助力的方向盘足够轻盈,而不同驾驶模式下,方向盘转向力度也不尽相同。前麦弗逊后多连杆独立悬挂表现出很强的整体感,搭配不同驾驶模式可以满足绝大多数人的驾驶需求。
昂科威有很强的整体感,同时操控性也值得肯定。
前麦弗逊后多连杆独立悬挂调校偏舒适,并且兼顾运动性。
电动助力方向盘在低速状态下足够轻盈,随着车速上升,转向会变得更沉。
车辆配备了Flexride自适应驾驶系统,包括标准、运动、旅行以及越野四种模式。不同模式下,悬挂软硬、转向力度以及油门响应都有所改变。
总的来说,昂科威调校偏舒适,操控性上佳,又表现出德系车的紧致,属于很好开的一台车。
经过测试,昂科威的转弯半径为5.03m。对于一台中型SUV来说,这样的成绩相当优秀,可以在相对狭小的空间内完成转弯等动作。
3、四驱系统
昂科威虽然定位于城市SUV,但是其搭载的四驱系统却与其他城市SUV不太相同。根据车型的不同,共配备了两套四驱系统,其中测试车辆搭载了名为“智能全路况四驱系统”的适时四驱系统。该系统后轴上为两组多片离合器,并且变速箱后端PTO可断开,两驱模式下可以降低传动系统的能量消耗。
正常状态下,PTO断开,车辆为前驱模式,对于降低油耗有一定帮助。当PTO连通,多片离合器压紧,动力传递至后桥,并且理论上后桥可以获得最多50%的动力。与此同时,后桥的两个多片离合器还可以分配后桥所获得的动力,两个后轮间的动力输出理论上可以达到0:100或者100:0,使得车辆拥有更好的行驶稳定性同时兼顾一定的脱困能力。
昂科威配备了OFF ROAD(越野模式)以及陡坡缓降功能,使车辆在非铺装路面上有更好的表现。
4、越野性能
经过我们实测,昂科威的最小离地间隙为17cm、接近角为17°、离去角为18°,这样的数据面对一般的非铺装路面还是没问题的,更复杂的路况还是不建议尝试。相比较其它城市SUV,昂科威配备了两组多片离合器,动力分配更加多元化。
昂科威拥有一定的非铺装路面的通过能力,一般的障碍都能应付。
在越野模式下,四驱系统更积极地介入,车辆在非铺装路面有更好的表现。
最小离地间隙以及接近角不够出色,昂科威更适合铺装路面。
最后,我们分别根据昂科威在动力与刹车、操控、四驱系统以及越野能力等四个方面,给出了其在驾驶性能上的最终成绩:
驾驶性能(满分40分) | ||
评价类别 | 满分 | 得分 |
动力与刹车 | 13分 | 10分 |
操控 | 11分 | 9.5分 |
四驱系统 | 9分 | 3分 |
越野性能 | 7分 | 1.5分 |
驾驶性能得分 | 40分 | 24分 |
二、乘坐感受
乘坐感受(满分30分) | |
评价类别 | 考察项目 |
空间表现(满分10分) | 前、中、后三排乘坐空间;储物空间及实用性;行李厢最大及最小空间和实用性 |
乘坐舒适性(满分10分) | 行驶平顺性及减震效果;NVH具体表现;前、中、后三排座椅舒适性及功能;后排空调实用性及效果;音响及车载屏幕表现效果 |
安全性(满分10分) | 被动安全(气囊数量、安全座椅、安全玻璃、安全车身);主动安全(前后雷达及防碰撞预警、主动刹车、并线辅助、车道保持、全景影像);有效视野范围 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1、空间表现
昂科威定位于中型SUV,相比较紧凑型SUV,车辆在空间上会有更好表现。2750mm的轴距使得车内有着比较优秀的空间表现,即使坐满人也不会太过拥挤。此外,车内储物空间同样值得肯定,各类物品都能被很好地放置。
前排座椅足够宽大,几乎可以满足不同身材的驾驶员。
后排座椅支持前后调节以及靠背角度调节,空间表现更灵活。
宽裕 适中 局促
昂科威 空间舒适度:适中
前排头部空间
995mm后排头部空间 950mm前排腿部空间 870~985mm后排腿部空间 840~950mm 空间报告详情>> |
车辆行李厢内部平整,纵深82cm、宽104cm、高75cm,空间表现比较可观。后排座椅放倒后,行李厢纵深达到了174cm,空间有更好地延展。与此同时,车内储物空间也比较丰富,各类物品都有收纳的地方。
常规状态下,行李厢内部足够平整,放倒后排座椅后,空间拥有很不错地延展。
总的来看,相比紧凑型SUV,昂科威拥有更加出色的空间表现,虽然没有某些日系SUV那么好的空间利用率,但是车辆的空间确实堪称优秀。
2、安全性
车辆配备了包括侧气囊、气帘在内的6个安全气囊,同时车道偏离预警、盲区监测、主动刹车等配置也有配备,车辆在安全配置上比较全面。
车辆配备了6个安全气囊,如果可以额外提供膝部以及后排侧气囊就更加完美。
盲区监测位于外后视镜上,可以降低行驶中并线引发事故的概率。
车辆配备了安吉星互联系统,支持一键救援功能(SOS)。
后泊车摄像头与分别位于前/后保险杠的泊车雷达共同降低发生剐蹭的概率。
车道偏离预警、自动泊车以及泊车雷达开关都位于中控台,共同保障行车安全。
车辆拥有较高的坐姿,但是其在视野上的表现却并不出众。经过测试,距离车头3.336m以外的大部分物体都能被驾驶员发现。
3、乘坐舒适性
本次我们测试的昂科威在舒适性配置上相当全面,对于乘客有着比较全面的照顾。双区自动空调、前排座椅加热/通风、全景天窗、无钥匙进入、一键启动等配置都有配备,还是相当丰富的。
中控台屏幕可以显示丰富的信息,操作很便利。
类似鼠标的操作方式足够方便,上手没难度。
车辆配备了双区自动空调以及座椅加热/通风功能,足够简便。只不过触摸式的设计容易留下指纹。
方向盘加热同样也有配备,冬天驾车不再冻手。
电动尾门可以调节不同开启角度,很方便。
全景天窗能获得更好的采光效果,并且可开启部分的面积也比较大。
BOSE音响带来更好的娱乐效果,驾车不再单调。
车辆后排同样配备了两组USB接口,方便连接各种设备。
“电子手刹”操作简便,没有AUTOHOLD略显遗憾。
自动大灯提升便利性,并且支持ASF(随动转向)功能。
车辆点火后可以感受到2.0T发动机的存在,在不同速度下,车内都表现的足够安静。总的来说,车内对于噪声控制的相当不错,正常行驶的时候基本不会对车内舒适性造成影响。
在整个乘坐感受方面,昂科威在舒适性与安全性配置上令人满意,同时空间也有保障。车辆在各个方面都比较出色,直接决定了昂科威在这方面有比较高的得分。
乘坐感受(30分) | ||
评价类别 | 满分 | 得分 |
空间表现 | 10分 | 7分 |
乘坐舒适性 | 10分 | 8.5分 |
安全性 | 10分 | 8.5分 |
乘坐感受得分 | 30分 | 24分 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
三、设计与制造
设计与制造(满分20分) | |
评价类别 | 考察项目 |
车身(满分2分) | 源自何种平台制造;是否采用轻量化车身材料;针对SUV车型进行了哪些优化 |
外观设计(满分6分) | 漆面喷涂厚度;颜色、轮圈、套件等个性化选择;设计语言与美观程度 |
内饰设计(满分6分) | 做工与用料;人体工程学设计;细节设计与处理 |
配置(满分6分) | 自动泊车、车联网系统、夜视功能、自适应巡航等 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1、车身
别克昂科威基于通用的D2UX平台打造,其与D2XX平台有着很高的相似度,只不过D2UX针对SUV车型做出了改进与强化。两个平台同属通用旗下的Delta II平台。
2、外观设计
由于是年度改款,2017款的昂科威在外观上与老款车型基本保持一致,在车身高度上增加了1mm。车辆采用别克家族化的设计语言,直瀑式进气格栅采用镀铬装饰,搭配不规则造型大灯,令人印象深刻。车尾与车头相呼应,同样采用了别克最新的设计语言,双边共两出的排气为车辆增加运动性。
车辆采用了别克最新的设计语言,丰富的线条显得很精致。
直瀑式进气格栅采用家族设计,大量镀铬装饰有很强的辨识度,中间车标集成ACC测距雷达。
昂科威同样配备了“散热口”,仅起到装饰作用,与其他别克车型一致。
在漆面厚度测试中,昂科威的前机盖采用了轻量化的设计,其他部位的漆面厚度都十分均匀。
3、内饰设计
昂科威的内饰设计与老款基本保持相同,同样采用了别克独特的360°环抱一体式座舱,中控台采用非对称设计,并且略微偏向驾驶员。仪表台做工细腻,用料上乘,能触到的位置几乎都采用了软性材料包裹,营造出不错的豪华感。
车辆内饰采用了别克标志性的360°环抱一体座舱,营造出很不错的温馨感。
仪表盘采用传统指针+显示屏的设计,显示丰富,有很强的科技感。
中控台配备了一块石英钟,不仅实用,同时显得车辆更加豪华。
综上所述,昂科威在设计与制造(满分20分)最终得分:
设计与制造(满分20分) | ||
评价类别 | 满分 | 得分 |
车身 | 2分 | 0.5分 |
外观设计 | 6分 | 4分 |
内饰设计 | 6分 | 4分 |
配置 | 6分 | 4.5分 |
设计与制造得分 | 20分 | 13分 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
四、使用成本
使用成本(满分10分) | |
评价类别 | 考察项目 |
油耗(满分4分) | 工信部油耗、续航里程 |
保养(满分3分) | 免费保养政策、保养费用、保养周期 |
维修(满分3分) | 质保政策、维修费用、4S店密度(北京) |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1、油耗
昂科威的综合油耗为8.8L/100km,如果主要在市区行驶,油耗会有一些增加。由于昂科威所搭载的发动机几乎是同级别最强,因此这样的油耗表现还在可接受范围内。
2、保养
官方为昂科威提供两次免费保养,并且规定新车首保时间为5000km/6个月,之后的保养周期同样为每5000km/6个月,并且根据机油机滤以及机油三滤的不同,保养费用分别为900元以及1500元(各地方有差异)。总的来说,昂科威的保养费用算是中等偏上。
3、维修
厂家为昂科威提供3年或10万公里的质保,并且各种零配件都相对充足。此外,上汽通用别克在北京共分布着19家4S店,无论从数量还是分布情况来看,进店维修都还是比较方便的。
使用成本(满分10分) | ||
评价类别 | 满分 | 得分 |
油耗 | 4分 | 3分 |
保养 | 3分 | 1分 |
维修 | 3分 | 1.5分 |
使用成本得分 | 10分 | 5.5分 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
最后,综合4个维度的得分情况,昂科威的最终评定等级为:
别克昂科威 | ||
评价类别 | 满分 | 得分 |
驾驶性能 | 40分 | 24分 |
乘坐感受 | 30分 | 24分 |
制造与设计 | 20分 | 13分 |
使用成本 | 10分 | 5.5分 |
最终得分及评价等级 | 100分/10级SUV | 66.5分/7级 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:作为合资SUV销量榜上的新科冠军,昂科威对于上汽通用别克的重要性不言而喻。相比较紧凑型SUV,定位于中型SUV的昂科威车身尺寸更加宽大,运动性、舒适性以及安全性的表现都称得上同级别的新标杆。面对激烈的竞争,虽然只是小改款,但是车辆依然有着强大的竞争力。如果有更大的优惠幅度,昂科威会有更好的销量。
往期内容回顾:
爱卡SUV专业测试 “沙漠之王”日产途乐
基本参数: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 34.99万 | 33.99万 | 29.99万 | 26.99万 |
品牌 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 191kW | 2.0T 191kW | 2.0T 191kW | 2.0T 191kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4667×1839×1695 | 4667×1839×1695 | 4667×1839×1695 | 4667×1839×1695 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
0-100加速时间(s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
工信部油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
车长(mm) | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |
车宽(mm) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
车高(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
车重(kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1755 |
最小离地间隙(mm) | – | – | – | – |
前轮距(mm) | 1574 | 1584 | 1584 | 1584 |
后轮距(mm) | 1578 | 1588 | 1588 | 1588 |
接近角(°) | – | – | – | – |
离去角(°) | – | – | – | – |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
行李厢容积(L) | 422 | 422 | 422 | 422 |
行李厢最大容积(L) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
发动机: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
发动机型号 | LTG | LTG | LTG | LTG |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | – | – | – | – |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | – | – | – | – |
行程(mm) | – | – | – | – |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大功率(kW/rpm) | 191/5500 | 191/5500 | 191/5500 | 191/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 353/2000-5300 | 353/2000-5300 | 353/2000-5300 | 353/2000-5300 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | ● | ● | ● | ● |
车轮制动: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | – | – | – | – |
膝部气囊 | – | – | – | – |
行人安全气囊 | – | – | – | – |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | – | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | – | – | – | – |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | – | – | – | – |
夜视系统 | – | – | – | – |
操控配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | – | – |
自动驻车 | – | – | – | – |
并线辅助 | ● | ● | ● | – |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | – |
可变悬挂 | – | – | – | – |
可变转向比 | – | – | – | – |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | – |
外部配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | – | – | – | – |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | – | – | – | – |
电动吸合门 | – | – | – | – |
行李架 | ● | ● | ● | – |
主动格栅 | – | – | – | – |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | – | – | – | – |
方向盘记忆 | – | – | – | – |
方向盘加热 | ● | ● | – | – |
换挡拨片 | – | – | – | – |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | – |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | – | – | – | – |
自动泊车入位 | ● | ● | ● | – |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● | – |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – | – | – |
座椅配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | – | – | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – | – |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | – | – | – | – |
腿部支撑调节 | – | – | – | – |
驾驶座椅记忆 | – | – | – | – |
副驾驶座椅记忆 | – | – | – | – |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | – | – | – | – |
前排座椅通风 | ● | ● | ● | – |
后排座椅通风 | – | – | – | – |
前排座椅按摩 | – | – | – | – |
后排座椅按摩 | – | – | – | – |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | – | – | – | – |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | – | – | – | – |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ○ |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | – | – | – | – |
语音控制系统 | – | – | – | – |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | – | – | – | – |
音响品牌 | BOSE | BOSE | – | – |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | – | – |
单碟CD | ● | ● | – | – |
虚拟多碟CD | – | – | – | – |
多碟CD | – | – | – | – |
单碟DVD | – | – | – | – |
多碟DVD | – | – | – | – |
2-3喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
4-5喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | – | – | – | – |
灯光配置: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | – | – | – | – |
激光大灯 | – | – | – | – |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | – | – | – | – |
随动转向大灯 | ● | ● | – | – |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | – |
玻璃/后视镜: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | – | – |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | – |
外后视镜自动防眩目 | – | – | – | – |
后视镜记忆 | – | – | – | – |
后排侧遮阳帘 | – | – | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | – | – |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
手动空调 | – | – | – | – |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | – | – | – | – |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | – | – | – | – |
其他: | 2017款昂科威 28T 四驱全能运动旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱全能旗舰型 |
2017款昂科威 28T 四驱豪华型 |
2017款昂科威 28T 四驱精英型 |
– | – | – | – |
原创文章,作者:车主头条,如若转载,请注明出处:http://www.chezutt.com/daogou/474.html