最高涨2万元 宝马品牌部分车型价格调整

[本站 车型调价]日前,我们从相关渠道获悉,宝马品牌部分车型将于2月份起进行价格调整,详情见下表:

宝马部分车型售价调整
车型 调整前价格(万元) 调整后价格(万元) 涨幅(万元)
5系长轴 43.39-55.19 43.65-56.25 0.26-1.96�J
X3 39.69-47.98 39.96-48.69 0.27-0.71�J
i3 34.99 35.39 0.4�J
iX3 39.99-43.99 40.50-44.50 0.51�J
X1 29.88-33.98 30.28-34.38 0.4�J
X5 60.50-77.20 61.20-78.90 0.7-1.7�J
2系 29.98 30.29 0.31�J
i4 44.99-53.99 46.99-54.99 1-2�J
5系标轴 42.99-60.99 43.39-61.99 0.4-1�J
6系GT 58.89-68.89 59.09-69.99 0.2-1.1�J
X4 46.19-55.89 46.69-56.49 0.5-1.2�J
X3 MPA 62.99 63.69 0.7�J
X4 MPA 65.99 66.69 0.7�J
X3 M 89.99 90.99 1�J
X4 M 92.99 93.99 1�J
M5 143.89 145.39 1.5�J
M8 196.80-219.80 198.80-221.80 2�J

本站

值得注意的是,此前我们从国内媒体获悉,宝马M5或从1月生产月起将不再供应国内市场,由于该车在海外市场依旧继续生产,因此这并不意味着消费者马上就无法购买到宝马M5,但是买一台就少一台了。

华晨宝马 宝马i3 2022款 eDrive 35 L

2022年,宝马集团全年在中国市场交付了791985辆宝马和MINI品牌车型,其中纯电动车型销量为41886辆,同比增加91.6%。

原创文章,作者:车主头条,如若转载,请注明出处:http://www.chezutt.com/xinche/103714.html