[本站 行情分析] 各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款中型车降价排行,其中包括雅阁、帕萨特、凯美瑞、天籁、君威以及迈锐宝XL。下面就让我们来看看它们的行情情况吧。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
|
||||
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
凯美瑞 | 17.98-27.98 | 0.8 | 9.7 | 第一页 |
雅阁 | 17.98-25.98 | 1.5 | 9.2 | 第一页 |
天籁 | 17.98-26.98 | 3.7 | 8.4 | 第二页 |
帕萨特 | 18.59-28.29 | 5.0 | 7.3 | 第二页 |
君威 | 18.88-24.98 | 4.6 | 7.3 | 第三页 |
迈锐宝XL | 16.49-21.99 | 7.7 | 6.5 | 第三页 |
● 凯美瑞
凯美瑞是日系中型车的常青树之一,这员老将在换代之后也以全新的面目继续在中型车市场征战。外观年轻化之后的它也得到了不少消费者的关注。近日,我们从广州某经销商处获悉,凯美瑞目前最高可享0.8万元现金优惠,相当于打了9.7折。
车型 | 指导价(万元) | �车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 改款 2.0E 精英版 | 17.98 | 17.68 | 0.3 |
2021款 2.0E 精英版 | 17.98 | 17.78 | 0.2 |
2019款 改款 2.0E 领先版 | 18.98 | 18.68 | 0.3 |
2019款 改款 2.0G 豪华版 | 19.98 | 19.68 | 0.3 |
2021款 2.0G 豪华版 | 19.98 | 19.78 | 0.2 |
2021款 2.0S 锋尚版 | 20.58 | 20.38 | 0.2 |
2019款 改款 2.0S 锋尚版 | 20.98 | 20.78 | 0.2 |
2019款 改款 2.5G 豪华版 | 21.98 | 21.48 | 0.5 |
2021款 双擎 2.5HGVP 领先版 | 21.98 | 21.48 | 0.5 |
2019款 改款 2.5S 锋尚版 | 22.28 | 21.78 | 0.5 |
2021款 2.5S 锋尚版 | 21.98 | 21.78 | 0.2 |
2021款 2.5G 豪华版 | 21.98 | 21.78 | 0.2 |
2019款 改款 双擎 2.5HG 豪华版 | 23.98 | 23.18 | 0.8 |
2021款 2.5Q 旗舰版 | 23.48 | 23.28 | 0.2 |
2021款 双擎 2.5HG 豪华版 | 23.98 | 23.48 | 0.5 |
2021款 双擎 2.5HS 锋尚版 | 23.98 | 23.48 | 0.5 |
2019款 改款 双擎 2.5HS 锋尚版 | 24.28 | 23.48 | 0.8 |
2019款 改款 2.5Q 旗舰版 | 25.98 | 25.48 | 0.5 |
2021款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 26.98 | 26.48 | 0.5 |
2019款 改款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 27.98 | 27.18 | 0.8 |
◆车主价格趋势
我们以关注度比较高的2019款改款2.0G豪华版为例,通过上图我们可以看到,凯美瑞的车主价格最大优惠金额到了7500元左右,虽然绝对数量不多,但就凯美瑞车型而言相比去年11月时的优惠幅度已经站上了目前的最高点。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
凯美瑞这员老将在产品实力上自然有着不俗的产品力,在这一级别市场中消费者也相当认可。虽然这段时间这款车在经销商处的优惠金额还处于比较低的状态,不过结合历史车主价格以及各地的优惠情况来看,凯美瑞的市场优惠还是有得谈的。
● 雅阁
雅阁可以算是车坛的常青树之一了,不过这一代雅阁采用了溜背式的造型之后显得更年轻有激情了,这也进一步增强了它的运动气息,也更能适应年轻人的喜好。就在近日,我们从广州某经销商处获悉,雅阁目前最高可享1.5万元现金优惠,相当于打了9.2折。
|
|||
车型 | 指导价(万元) | �车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 230TURBO 舒适版 国VI | 17.98 | 17.38 | 0.6 |
2018款 260TURBO 精英版 国VI | 18.98 | 18.38 | 0.6 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐酷版 国VI | 19.98 | 18.48 | 1.5 |
2018款 260TURBO 豪华版 国VI | 19.98 | 19.38 | 0.6 |
2021款 260TURBO 豪华・星空限量版 | 20.28 | 19.68 | 0.6 |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI | 20.98 | 20.38 | 0.6 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐领版 国VI | 21.98 | 20.48 | 1.5 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐智版 国VI | 23.68 | 22.18 | 1.5 |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI | 22.98 | 22.38 | 0.6 |
2021款 锐・混动 2.0L 锐智・星空限量版 | 23.98 | 22.48 | 1.5 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐尊版 国VI | 25.98 | 25.38 | 0.6 |
◆车主价格趋势
我们以雅阁2018款260TURBO精英版为例,这台车上市已经有一段时间了,因此近期在市场优惠幅度上有了较大的上涨。该车的车主实际成交价格已经从2月的4000元左右一路暴涨到接近了2万元,这也已经是近期的好价了。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
雅阁正处于新旧交替的阶段,而目前来看优惠金额较大的车型大多为2018款车型,但从雅阁的整体配置和实力来看,18款车型日用已经足以。参考目前雅阁的市场优惠幅度来看,这款车已经有了不错的优惠幅度,看重性价比和价格的朋友不妨关注一下。
原创文章,作者:车主头条,如若转载,请注明出处:http://www.chezutt.com/xinche/55773.html